Inverter solare ei-uno
Inverter ibrido monofase con collegamento ON-GRID
L’inverter ibrido ei-uno è il modello monofase per collegamento ON-GRID, specificatamente progettato per applicazioni residenziali, in grado di gestire fino a 17,3kW con monitoraggio della produzione energetica e dei consumi tramite App e Beghelli cloud grazie al modulo Wi-Fi integrato. Uscita in corrente alternata per utilizzo della scorta energetica in caso di blackout della rete.
CARATTERISTICHE
- Inverter ibrido monofase connesso in rete (ON GRID) con gestione di batteria di accumulo e funzione di emergenza EPS OFF GRID (scollegato dalla rete)
- Elevata efficienza di carica e scarica della batteria, fino al 97%
- Gestione fino al 150% di potenza fotovoltaica nominale di ingresso
- Bassa tensione di avvio lato campo fotovoltaico (maggiore sfruttamento dell’energia solare)
- Funzione di ottimizzazione del MPPT in caso di ombreggiamenti del campo fotovoltaico
- Temperatura di funzionamento da -35°C a 60°C (con derating sopra i 45°C)
- SPD (protezione contro sovratensione) integrato
- CT (misuratore di corrente) fornito in dotazione
- Possibilità di collegare in parallelo due inverter
- Modulo WiFi incluso
- Web site e APP gratuita di monitoraggio
- Staffe per montaggio a parete, cavi e connettori inclusi
3kW |
3.7kW |
6kW |
|
---|---|---|---|
Max. Potenza d’ingresso del campo fotovoltaico [Wp] | 4500 | 5500 | 9000 |
Max. Tensione d’ingresso [V] | 600 | 600 | 600 |
Tensione di avvio [V] | 90 | 90 | 90 |
Tensione d’ingresso nominale [V] | 360 | 360 | 360 |
Gamma di tensione dell’inseguitore MPP [V] | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
Numero di inseguitori MPP/Stringhe per inseguitore MPP | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) |
Correnti d’ingresso massime (ingresso A/ingresso B) [A] | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Corrente massima di corto circuito (ingresso A/ingresso B) [A] | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
3kW | 3.7kW | 6kW | |
---|---|---|---|
Potenza nominale USCITA AC [W] | 3000 | 3680 | 6000 |
Corrente nominale USCITA AC [A] | 14.4 | 16 | 26.1 |
Max. Potenza apparente USCITA AC [VA] | 6300 | 3680 | 6600 |
Max. Corrente USCITA AC [A] | 14.4 | 16 | 28.6 |
Max. Potenza apparente AC in ingresso [VA] | 6300 | 7360 | 9200 |
Max. Corrente d’ingresso AC [A] | 27,4 | 32 | 40 |
Tensione nominale AC [V] | 220/230/240 | ||
Frequenza di rete nominale/gamma di frequenza di rete [Hz] | 5/6 | ||
Campo di regolazione del fattore di potenza | da 0.8 induttivo a 0.8 capacitivo | ||
THDi (potenza nominale) [%] | <2 |
3kW | 3.7kW | 6kW | |
---|---|---|---|
Tipo di batteria | Batteria Litio Ferro LiFePO4 | ||
Gamma di tensione della batteria [V] | 80-480 | ||
Corrente massima di carica/scarica continua [A] | 30 |
3kW | 3.7kW | 6kW | |
---|---|---|---|
Potenza di uscita nominale [W] | 3000 | 3680 | 6000 |
Potenza apparente di picco [VA, s] | 3600 | 4400, 60 | 7200, 10 |
Corrente massima erogabile | 13 | 16 | 26.1 |
Tensione nominale [V]/Frequenza [Hz] | 230; 50/60 | ||
THD con carico resistivo [%] | <2 | ||
Tempo di commutazione ON-GRID --> OFF GRID in caso di blackout | interruttore interno <10ms, interruttore esterno <100ms | ||
Funzionamento in parallelo | SÌ |
3kW | 3.7kW | 6kW | |
---|---|---|---|
Efficienza massima [%] | 97.6 | ||
Efficienza Euro [%] | 97.0 | ||
Efficienza di carica/scarica della batteria [%] | 95.0/95.0 | ||
Consumo in standby [W] @Notte | <3 | ||
Grado di protezione IP | IP65 | ||
Intervallo di temperatura di funzionamento [°C] | -35~+60 (riduzione a 45°C) | ||
Altitudine massima di funzionamento [m] | <3000 | ||
Umidità [%] | 0-100 | ||
Emissione di rumore tipica [dB] | <30 | ||
Temperatura di stoccaggio [°C] | -40~+65 | ||
Dimensioni[LxAxP] [mm] | 482x417x181 | ||
Peso [kg] | 24 | ||
Modalità di raffreddamento dell’inverter | Convezione naturale | ||
Interfacce di comunicazione | CT (misuratore di corrente) / COM RS485 / Porta BMS collegamento batterie (CAN, RS485) / Porta CAN (Per collegamento di più inverter tra loro) / porta per modulo WiFI oppure Ethernet / USB per aggiornamento SW / Porta DRM (Demand Response Mode) per controllo da gestore di rete |
3kW | 3.7kW | 6kW | |
---|---|---|---|
Sicurezza | EN/IEC62109-1/-2 | ||
EMC | EN61000-6-l/2/3/4;EN61000-3-2/3/n/12 | ||
Certificazione | VDE4105 /G99 /G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 / CEI 0-16 / IEC61727 / RD1699/UNE 206007-1/NRS 097-2/VDE0124 |
- EPS: Emergency Power Supply, uscita che si attiva in caso di blackout alimentando i carichi collegati in AC a 230V, sfruttando l’energia della batteria, se disponibile
- BMS: Battery Management System, controllore elettronico delle batterie, incorporato nei pacchi batterie
- DRM: Demand Response Mode, standard e interfaccia per l’eventuale controllo dell’inverter da parte del gestore della rete pubblica
Approfondisci: