Logica S Connect & Logica Z
Automatische Prüfeinrichtungen für Einzelbatterieversorgung
Automatische Prüfeinrichtungen, in Kombination nach DIN EN 62034, zur Überwachung und Steuerung von Leuchten, Versorgungsmodulen und Versorgungsgeräten mit Einzelbatterieversorgung und integriertem Logica-Interface. Kommunikation zwischen Prüfeinrichtung Logica S Connect und max. 128 Leuchten, Versorgungsmodulen und Versorgungsgeräten mit Einzelbatterieversorgung und integriertem Logica-Interface per Leitungs-Bus nach dem DALI-Standard. Kommunikation zwischen Prüfeinrichtung Logica Z und max. 31 Prüfeinrichtungen Logica S Connect per Leitungs-Bus (RS485). Automatische Adressierung der Leuchten, Versorgungsmodule und Versorgungsgeräte.
| TECHNISCHE DATEN - LOGICA LOGICA Z FÜR VERTEILEREINBAU | ||
|---|---|---|
| Die Automatische Prüfeinrichtung Logica-Z dient zur Überwachung und Steuerung der Logica S Connect Zentralen, die Kommunikation zwischen der Logica Z Zentrale und den eingebundenen Logica S Connect Zentralen findet über einen Drahtge- bunden-RS485 BUS statt, der BUS ist als Linien-Topologie ( Bus-Reihenschaltung / dasy chain) auszuführen und darf die maximale Länge von 800 Meter nicht überschreiten . An einer Logica Z Zentrale können max. 31 Logica S Connect angeschlossen werden, über die Kombination aus der Logica Z- Zentrale mit mehreren Logica S Connect Zentralen können so bis zu 1984 Leuchten überwacht und gesteuert werden. | ||
| Bestell-Nr. : | 12131C | |
| Gehäuse : | Polycarbonat, grau (RAL 7035) |
|
| Maße (H x B x T) : | 90 x 160 x 75 mm (Logica Z) | |
| Teilungseinheiten : | 9 TE (Logica Z) | |
| Schutzart : | IP20 | |
| Schutzklasse : | II | |
| Montage : | Verteilereinbau (DIN-Schiene) | |
| Netzversorgung : | 230 V +/- 10 % / 50-60 Hz | |
| Umgebungstemperatur : | 0 °C bis +40 °C | |
| Steuerung : | max. 31 Logica S Connect ( 1200C ) | |
| TECHNISCHE DATEN - LOGICA S CONNECT FÜR VERTEILEREINBAU | ||
|---|---|---|
| Bestell-Nr. : | 12100C |
|
| Gehäuse: | Polycarbonat, grau (RAL 7035) | |
| Maße (H x B x T): | 90 x 71 x 60 mm (Logica S Connect) | |
| Teilungseinheiten: | 4 TE (Logica Z) | |
| Schutzart: | IP20 | |
| Schutzklasse: | II | |
| Montage: | Verteilereinbau (DIN-Schiene) | |
| Netzversorgung: | 230 V +/- 10 % / 50-60 Hz | |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C | |
| TECHNISCHE DATEN - LOGICA S CONNECT FÜR WANDANBAU | |
|---|---|
| Bestell-Nr. : | 12100C-B |
| Gehäuse: | Polystyrol, grau (RAL 7035) |
| Maße (H x B x T): | 458 x 295 x 129 mm |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | II |
| Montage: | Wandanbau |
| Netzversorgung: | 230 V +/- 10 % / 50-60 Hz |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| TECHNISCHE DATEN - LOGICA Z FÜR WANDANBAU | |
|---|---|
| Bestell-Nr. : | 12131C-B |
| Gehäuse: | Polystyrol, grau (RAL 7035) |
| Maße (H x B x T): | 458 x 295 x 129 mm |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | II |
| Montage: | Wandanbau |
| Netzversorgung: | 230 V +/- 10 % / 50-60 Hz |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| TECHNISCHE DATEN - LOGICA S CONNECT & LOGICA Z FÜR WANDANBAU | |
|---|---|
| Bestell-Nr. : | 12131C-S-B |
| Gehäuse: | Polystyrol, grau (RAL 7035) |
| Maße (H x B x T): | 583 x 295 x 129 mm |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | II |
| Montage: | Wandanbau |
| Netzversorgung: | 230 V +/- 10 % / 50-60 Hz |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
Catalogue cutout_Central test devices Logica S & Logica Z for self-contained supply_ENG_H_S2024-02.pdf
Catalogue cutout_Central test devices Logica S & Logica Z for self-contained supply_GER_H_S2024-02.pdf
Catalogue cutout_Decentral & central test devices in overview_ENG_H_S2024-03.pdf
Catalogue cutout_Decentral & central test devices in overview_GER_H_S2024-03.pdf
Catalogue cutout_Variants with self-contained supply_ENG_H_S2024-02.pdf
Catalogue cutout_Variants with self-contained supply_GER_H_S2024-02.pdf
Catalogue cutout_Accessories for central test devices, software, cloud_ENG_H_S2024-03.pdf
Catalogue cutout_Accessories for central test devices, software, cloud_GER_H_S2024-03.pdf
Specifications