Formula 65
Variable Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte
Hohe Schutzart. Gehäuse mit konvex geformter Lichtaustrittsfläche und klarer Abdeckung mit Klick-Verschlüssen. Lichtlenkung durch Kunststoff-Reflektor. 1-seitige Rettungswegkennzeichnung (Erkennungsweite 25 m) durch selbstklebende Rettungszeichenfolien, 2-seitige Rettungswegkennzeichnung (Erkennungsweite 30 m) durch Rettungszeichen-Displayscheibe.
Versionen für Wand- und Deckenanbau und mit zusätzlichem Zubehör für Wandeinbau, Deckeneinbau, Pendel, Ausleger und Kette/Seil
| TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN | |
|---|---|
| Gehäuse: | Polycarbonat, weiß (RAL 9003) |
| Abdeckung: | Polycarbonat, klar |
| Displayscheibe: | PMMA (Scheibe, klar) / Polycarbonat (Folie, bedruckt) |
| Folie: | PVC, bedruckt |
| Reflektor: | Polycarbonat, weiß |
| Schutzart: | IP65 (Leuchte) IP20 (externes Betriebsmittelgehäuse) |
| Lebensdauer L80B50: | 50.000 h |
| Farbstabilität: | 3 SDCM |
| Farbtemperatur: | 4.000 K |
| Farbwiedergabeindex: | 80 |
| Optik-Schnittstelle: | Freezer für LIFE, LIFE |
| Inbetriebnahme: | Freezer für LIFE: Für Autotest sind Betriebsdauer, Betriebsart PS, Überwachungsgruppe und Testdauer nur per App B.connect über Smartphone lokal an Leuchte programmierbar. LIFE: Für Autotest sind Betriebsdauer 8h, Betriebsart PS, Überwachungsgruppe und Testdauer nur per App B.connect über Smartphone lokal an Leuchte programmierbar. |
| TECHNISCHE DATEN - EINZELBATTERIEVERSORGUNG | |
|---|---|
| Netzversorgung: | 198 V – 254 V / 50 Hz |
| Schaltung: | Dauer und Bereitschaft |
| Umgebungstemperatur: | LIFE: 0 °C bis +40 °C LIFE ECO: 0 °C bis + 40 °C LIFE - Freezer: -40 °C bis + 40 °C (Leuchte), 0 °C bis +40 °C (Betriebsmittelgehäuse) |
| Schutzklasse: | II |
| TECHNISCHE DATEN - DEZENTRALE VERSORGUNG | |
|---|---|
| Netzversorgung: | 24 V +/- 20 % DC |
| Batterieversorgung: | 24 V +/- 20 % DC |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis + 40 °C |
| Schutzklasse: | III bei alleinigem Anschluss an Kleinspannung, II bei zusätzlichem Anschluss an Spannungen oberhalb von Kleinspannung |
| TECHNISCHE DATEN - ZENTRALE VERSORGUNG | |
|---|---|
| Netzversorgung: | 198 V – 254 V / 50 Hz |
| Batterieversorgung: | 176 V – 276 V |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis + 40 °C |
| Schutzklasse: | II |
| Netzversorgung (alt.): | |
| Batterieversorgung (alt.): | |
Specifications