|
Paese
|
Elettricità prodotta (GWh/anno)
|
Total Wind-Water-Solar 100%
|
Fotovoltaico PV + Energia solare termica
a concentrazione (CSP)
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 8,963 | 100 | |
| 2 | Bhutan | 11 | 100 | |
| 3 | Nepal | 9,668 | 100 | |
| 4 | Paraguay | 40,576 | 100 | |
| 5 | Islanda (dato 2022) | 20,003 | 99,98 | |
| 6 | Etiopia | 15,515 | 99,97 | |
| 7 | Rep. Dem. Congo | 13,190 | 99,78 | |
| 8 | Costa Rica (dato 2022) | 12,374 | 98,48 | |
| 9 | Norvegia (dato 2022) | 146,799 | 98,37 | |
| 10 | Namibia | 1,507 | 97,28 | 31,59 |
| 11 | Zambia | 17,637 | 91,97 | |
| 12 | Uganda | 5,184 | 91,92 | |
| 13 | Taijkistan | 20,720 | 90,04 | |
| 14 | Kenya | 12,376 | 87,78 | |
| 15 | Kyrgyzstan | 15,138 | 85,59 | |
| 16 | New Zealand (dato 2022) | 44,697 | 84,85 | |
| 17 | Mozambico | 18,863 | 82,37 | |
| 18 | Georgia | 12,645 | 81,18 | |
| 19 | Ecuador | 32,128 | 79,91 | |
| 20 | Brasile (dato 2022) | 675,383 | 79,79 | 4,46 |
| 21 | Venezuela | 82,566 | 79,66 | |
| 22 | Panama | 12,107 | 78,12 | 4,84 |
| 23 | Lussemburgo (dato 2022) | 2,213 | 75,92 | 10,35 |
| 24 | Angola | 16,783 | 75,30 | |
| 25 | Rep.Pop.Laos | 44,915 | 73,38 | |
| 26 | Austria (dato 2022) | 69,219 | 72,61 | 5,48 |
| 27 | Colombia (dato 2022) | 84,425 | 72,36 | |
| 28 | Zimbabwe | 8,454 | 70,33 | |
| 29 | El Salvador | 6,345 | 70,23 | 16,96 |
| 30 | Canada (dato 2022) | 656,110 | 67,58 | |
| 31 | Uruguay | 15,995 | 67,19 | |
| 32 | Rep.Dem. Korea | 25,566 | 63,23 | |
| 33 | Croazia | 15,212 | 62,65 | |
| 34 | Camerun | 7,940 | 62,38 | |
| 35 | Sudan | 17,563 | 62,34 | |
| 36 | Svezia (dato 2022) | 173,195 | 60,82 | |
| 37 | Peru | 56,774 | 60,79 | |
| 38 | Danimarca (dato 2022) | 34,976 | 60,31 | 6,3 |
| 39 | Lituania (dato 2022) | 4,780 | 60,12 | 7,15 |
| 40 | Lettonia (dato 2022) | 4,990 | 59,72 | |
| 41 | Cambogia | 10,158 | 58,72 | 6,33 |
| 42 | Svizzera (dato 2022) | 65,029 | 57,92 | 5,66 |
| 43 | Ruanda | 977 | 57,62 | |
| 44 | Honduras | 11,121 | 54,20 | 10,25 |
| 45 | Portogallo (dato 2022) | 48,614 | 52,90 | 7,14 |
| 46 | Swaizland | 579 | 52,67 | |
| 47 | Cile (dato 2022) | 87,729 | 50,07 | 16,14 |
| Totale | 2,699,061 | Media 76,35 | Media 3,93 |
Un focus interessante viene fatto su 5 Paesi con un grande impatto energetico: Cina, USA, Giappone, India, Russia. Per essi la quota di fonti rinnovabili per produrre energia elettrica è molto bassa.
|
Paese
|
Elettricità prodotta (GWh/anno)
|
Total Wind-Water-Solar 100%
|
|---|---|---|
| Cina | 8,634,175 | 26,9 |
| USA (dato 2022) | 4,501,875 | 20,76 |
| Giappone (dato 2022) | 1,012,884 | 19,79 |
| India | 1,635,167 | 19,27 |
| Russia | 1,159,418 | 19,14 |
Le energie rinnovabili: quali sono.
Le energie rinnovabili sono pulite perché salvaguardano le persone e il pianeta prendono il nome dal fatto che si rigenerano nel tempo in modo naturale e non si esauriscono.
Le principali fonti di energia rinnovabile sono:
E l’Italia, a che punto è?
Segnali positivi ci sono ma accelerare è la parola chiave per il nostro Paese in termini di rinnovabili. Il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) si pone obiettivi che alzano l’asticella. Per il 2030 il traguardo di potenza da energia rinnovabile è 131GW, + 74GW rispetto all’obiettivo posto nel 2021. I dati dell’Osservatorio della transizione verde de Il Sole 24 Ore (su base dati Terna) ci dicono che ai primi 6 mesi del 2024 sono stati installati 72,84 GW. Visto che nel 2023 la potenza installata è stata di 69,15, il ritmo dei primi 6 mesi di quest’anno lascia pensare che gli obiettivi europei non siano cosi irraggiungibili.
Dei 72,84GW installati, 33,62GW, corrispondenti a 1.763.977 impianti, riguardano il fotovoltaico (nel 2019 erano 20,09 e sono in costante crescita), 21,59GW riguardano l’idrico rinnovabile, 12,7GW l’eolico e 4,93GW il geotermico e biomasse.
Altro tema importante è quello degli investimenti necessari per lo sviluppo delle rinnovabili. 20 miliardi è la cifra che si vuole mettere in campo nel periodo 2024-2030 per realizzare gli obiettivi del PNIEC (si raggiungono i 35,7 miliardi con lo sviluppo dell’eolico on e offshore). Tanti operatori lamentano lungaggini e incertezza nei tempi di approvazione delle varie misure. Al 30 giugno, 5.930 sono state le pratiche presentate per i progetti che riguardano le rinnovabili. Per il fotovoltaico, il 62,85% delle Soluzioni Tecniche Minime Generali (STMG) sono state accettate, il 34,50% dei progetti è in valutazione, il 24,53% delle STMG è da accettare.
Quello dell’adozione delle energie rinnovabili è un processo di economia circolare che avvantaggia tutti: le persone, le imprese, le comunità, le pubbliche amministrazioni. È un processo non più procrastinabile se vogliamo salvare il presente e il futuro del Pianeta Terra.