Inverter solare ei-tre
Inverter ibrido trifase
L’inverter ibrido ei-tre è il modello trifase, specificatamente progettato per il terziario e piccole realtà industriali, in grado di gestire fino a 23kW con monitoraggio della produzione energetica e dei consumi tramite App e Beghelli cloud, grazie al modulo Wi-Fi integrato. Uscita in corrente alternata per utilizzo della scorta energetica in caso di blackout della rete.
CARATTERISTICHE
- Inverter ibrido trifase connesso in rete (ON GRID) con gestione di batteria di accumulo e funzione di emergenza EPS OFF GRID (scollegato dalla rete)
- Elevata efficienza di carica e scarica della batteria, fino al 97.5%
- Gestione fino al 150% di potenza fotovoltaica nominale di ingresso
- Bassa tensione di avvio lato campo fotovoltaico (maggiore sfruttamento dell’energia solare)
- Funzione di ottimizzazione del MPP in caso di ombreggiamenti del campo fotovoltaico
- Temperatura di funzionamento da -35°C a 60°C (con derating sopra i 45°C)
- SPD (protezione contro sovratensione) integrato
- CT (misuratore di corrente) fornito in dotazione
- Possibilità di collegare in parallelo fino a 10 inverter
- Modulo WiFi incluso
- Web site e APP gratuita di monitoraggio
- Staffe per montaggio a parete, cavi e connettori inclusi
|
8kW | 10kW | 15kW |
---|---|---|---|
Max. Potenza d’ingresso del campo fotovoltaico [Wp] | 12000 | 15000 | 18000 |
Max. Tensione d’ingresso [V] | 1000 | 1000 | 1000 |
Tensione di avvio [V] | 200 | 200 | 200 |
Tensione d’ingresso nominale [V] | 640 | 640 | 640 |
Gamma di tensione dell’inseguitore MPP [V] | 180~950 | 180~950 | 180~950 |
Numero di inseguitori MPP/Stringhe per inseguitore MPP | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
Correnti d’ingresso massime (ingresso A/ingresso B) [A] | 26/16 | 26/16 | 26/16 |
Corrente massima di corto circuito (ingresso A/ingresso B) [A] | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
8kW | 10kW | 15kW | |
---|---|---|---|
Potenza nominale USCITA AC [W] | 8000 | 10000 | 15000 |
Corrente nominale USCITA AC [A] | 11.6 | 14.5 | 21.8 |
Max. Potenza apparente USCITA AC [VA] | 8800 | 11000 | 15000 |
Max. Corrente USCITA AC [A] | 12.9 | 16.1 | 24.1 |
Max. Potenza apparente AC in ingresso [VA] | 16000 | 20000 | 20000 |
Max. Corrente d’ingresso AC [A] | 25.8 | 32.0 | 32.0 |
Tensione nominale AC [V] | 415/240; 400/230; 380/220 | ||
Frequenza di rete nominale/gamma di frequenza di rete [Hz] | 50/60 | ||
Campo di regolazione del fattore di potenza | da 0.8 induttivo a 0.8 capacitivo | ||
THDi (potenza nominale) [%] | <3 |
8kW | 10kW | 15kW | |
---|---|---|---|
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio | ||
Gamma di tensione della batteria [V] | 180~650 | ||
Corrente massima di carica/scarica continua [A] | 30 |
8kW | 10kW | 15kW | |
---|---|---|---|
Potenza di uscita nominale [W] | 8000 | 10000 | 15000 |
Potenza apparente di picco [VA, s] | 12000,60s | 15000,60s | 16500,60s |
Corrente massima erogabile | 11.6 | 14.5 | 21.8 |
Tensione nominale [V]/Frequenza [Hz] | 400/230; 380/220; 50/60 | ||
THD con carico resistivo [%] | <3 | ||
Tempo di commutazione ON-GRID --> OFF GRID in caso di blackout | <10ms | ||
Funzionamento in parallelo | SÌ, 10 |
8kW | 10kW | 15kW | |
---|---|---|---|
Efficienza massima [%] | 98.00 | ||
Efficienza Euro [%] | 97.70 | ||
Efficienza di carica/scarica della batteria [%] | 95.0/95.0 | ||
Consumo in standby [W] @Notte | <40W per standby a caldo <5W per standby a freddo | ||
Grado di protezione IP | IP65 | ||
Intervallo di temperatura di funzionamento [°C] | -35~60 (riduzione a +45°C, carica riduzione a +35°C) | ||
Altitudine massima di funzionamento [m] | 0 | ||
Umidità [%] | 0-100 | ||
Emissione di rumore tipica [dB] | <35 | <35 | <45 |
Temperatura di stoccaggio [°C] | -40~+70 | ||
Dimensioni[LxAxP] [mm] | 503x503x199 | ||
Peso [kg] | 30 | ||
Modalità di raffreddamento dell’inverter | Convezione naturale | Ventilatore | |
Interfacce di comunicazione | CT (misuratore di corrente) / COM RS485 / Porta BMS collegamento batterie (CAN, RS485) / Porta CAN (Per collegamento di più inverter tra loro) / porta per modulo WiFI oppure Ethernet / USB per aggiornamento SW / Porta DRM (Demand Response Mode) per controllo da gestore di rete |
- EPS: Emergency Power Supply, uscita che si attiva in caso di blackout alimentando i carichi collegati in AC a 230V, sfruttando l’energia della batteria, se disponibile
- BMS: Battery Management System, controllore elettronico delle batterie, incorporato nei pacchi batterie
- DRM: Demand Response Mode, standard e interfaccia per l’eventuale controllo dell’inverter da parte del gestore della rete pubblica