Battery Management System BMS
Sistema di monitoraggio della carica delle batterie solari
Il modulo BMS permette di creare impianti con grandi capacità di accumulo. Fino a 6 batterie per l’inverter monofase e 8 batterie per l’inverter trifase con una capacità che raggiunge i 34,6kWh nel primo caso e i 46,1kWh nel secondo.
CARATTERISTICHE
- Consente di abbinare fino a 6 pacchi batterie a un singolo inverter monofase e fino a 8 pacchi batterie a un singolo inverter trifase
- Estende la capacità di accumulo fino a un massimo di 34.6kWh per il mofoase e di 46.1 kWh per il trifase
- Nel caso di parallelo (A+B) i pacchi devono essere sempre in numero pari
- Staffe per montaggio a parete, cavi e connettori inclusi
| Intervallo di temperatura di carica/scarica di funzionamento [°C] | 0 ~ 55 |
| Intervallo di temperatura di carica/scarica a pieno carico [°C ] | 5 ~ 48 |
| Temperatura di stoccaggio [°C ] | -20 ~ +55 (3 mesi) 0 ~ 40 (1 anno) |
| Umidità [%] | 0 ~ 100 |
| Altitudine [m] | 0 |
| Protezione | IP55 |
| Interfaccia di comunicazione da inverter a BMS | CAN2.0/RS485 |
| Interfaccia di comunicazione da BMS alle batterie | RS485 |
| Indicatore dello stato del BMS | 3 LED (1 per ogni sottoinsieme + 1 riassuntivo) |
| Indicatore di capacità del controllo master | 2*4 LED (25%, 50% 75%, 100%) |
| LED dei moduli batteria | 2 LED |
| Interruttore acceso/spento | 1 pulsante + 1 interruttore |
| Sicurezza | IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Conformità alle normative sui trasporti | UN38.3 |
| Dimensioni (LxAxP) [mm] | 368x310x140 |
| Peso [kg] | 5.2 |
| Vita prevista [anni] | 5 |
| 1MOD. | 2MOD. | 3MOD. | 4MOD. | 2MOD. Parall | 4MOD. Parall | 6MOD. Parall | 8MOD. Parall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale [V] | 115.2 | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 115.2 | 230.4 | 345.6 | 460.8 |
| Tensione di funzionamento [V] | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 |
| Energia totale [kWh] | 5.8 | 11.5 | 17.3 | 23 | 11.5 | 23 | 34.6 | 46.1 |
| Potenza standard [kW] | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 |
| Potenza massima [kW] | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 |
| Pollution degree | PD3 | |||||||
| Categoria di sovratensione (OVC) | II | |||||||
| Classe di protezione | I | |||||||
| Corrente di carica/scarica raccomandata [A] | 25 | |||||||
| Corrente massima di carica/scarica [A] | 35 | |||||||
| Cicli di carica/scarica utilizzabili (al 90% di profondità di scarica DOD, a 25°C) | 6000 Cicli | |||||||
- Nota: Con BMS non è più necessaria la batteria master. Gli inverter monofase possono essere collegati ad un massimo di 6 batterie, gli inverter trifase possono essere collegati ad un massimo di 8 batterie.