Versione | Potenza W | Temp. colore K | Resa cromatica | Flusso LED lm (Tj=25°C) | Flusso apparecchio lm | Efficienza luminosa lm/W | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600X600 | 45 | 4000 | >80 | 5000 | 4200 | 93 | 3.7 |
Alimentazione | 220÷240 Vac, 50÷60 Hz |
Mantenimento flusso luminoso a 25°C | >30.000h (L80B20) |
Stabilità colore | 3 SDCM |
Installazioni | Incasso, plafone, sospensione |
Corpo | Alluminio verniciato bianco |
Schermo | PMMA stabilizzato ai raggi UV autoestinguente, prismatizzato |
Colore | Bianco |
Conformità | EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471 |
Grado di protezione | IP40 |
Temperatura ambiente |
-20°C +40°C
|
Flicker Free |
Accessori - da ordinare separatamente | |
---|---|
Cod. Ord. | Descrizione |
70033 | SUSP WIRE PANELED |